Confira com exclusividade o ranking dos 50 programas mais assistidos da TV Serra Dourada (SBT) em Goiânia no mês de outubro.
*Audiência domiciliar de 1 a 31 de outubro – Grande Goiânia.
*Cada ponto equivale a 7.700 domicílios.
A DONA | 16,77 |
TERESA | 15,18 |
CÚMPLICES | 15,09 |
CARROSSEL | 14,36 |
RODA A RODA JEQUITI | 12,48 |
HORARIO POLITICO NOT | 12,37 |
PROGRAMA DO RATINHO | 12,22 |
CHAVES NOT | 12,16 |
PÉROLA NEGRA | 12,00 |
A PRAÇA É NOSSA NOT | 11,93 |
JORNAL DO MEIO DIA | 11,62 |
JORNAL SERRA DOURADA | 11,61 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11,27 |
BOM DIA E CIA | 11,01 |
BAKE OFF BRASIL | 10,87 |
HELL S KITCH COZ PRES | 10,77 |
MUNDO DISNEY MAT SÁB | 10,48 |
SBT BRASIL | 9,69 |
ESQUADRÃO DA MODA | 9,62 |
SÁBADO ANIMADO | 9,60 |
CASOS DE FAMILIA | 9,55 |
TELETON NOT | 9,36 |
SABADÃO | 9,20 |
ELIANA | 9,00 |
MUNDO DISNEY MAT | 8,96 |
TELA DE SUCESSOS | 8,76 |
TELE SENA | 8,71 |
MARIA DO BAIRRO | 8,47 |
SERIE TARDE 2 | 8,38 |
CINE ESPETACULAR | 7,84 |
FERIADAO SBT | 7,71 |
MUNDO DISNEY MAT DOM | 7,71 |
DOMINGO LEGAL | 7,18 |
MAQUINA DA FAMA | 6,81 |
TELETON VES | 6,56 |
CHAVES VES | 6,44 |
SERRA DOURADA ESPORTES | 6,27 |
CONEXÃO REPÓRTER | 5,51 |
PROGRAMA RAUL GIL | 5,28 |
FRUTOS DA TERRA | 5,25 |
CHAVES MAT 2 | 4,70 |
TELETON MAT | 4,67 |
TELETON MAD | 4,64 |
THE NOITE | 4,30 |
CARROSSEL ANIMADO | 4,01 |
CINE BELAS ARTES | 3,72 |
CHAVES MAT | 3,63 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar